車両の名称 | 車体の形状・寸法 | 最大積載量 (kg) |
---|---|---|
4tユニック | キャブオーバー 845×249×300 | 2,350kg |
4tアームロール | 脱着装置付コンテナ車 609×220×248 | 3,850kg |
4tアームロール | 脱着装置付コンテナ車 608×220×250 | 3,750kg |
軽トラック | キャブオーバー 339×147×179 | 350kg |
4tユニック | キャブオーバー 852×249×318 | 2,050kg |
2t平ボディ | キャブオーバー 469×169×194 | 1,500kg |
フォークリフト | トヨタフォークリフト 7FD25 | 2,150Kg |
重機(油圧ショベル) | 3.72ⅿブーム1.62ⅿアーム仕様 | 1,140Kg |
3tフォークリフト | トヨタフォークリフト8FDL30(全回転パレットフォーククランプ付) | 3,000Kg |
3t箱車 | バン 634×219×313 | 3,000Kg |
8tフォークリフト | トヨタフォークリフト 5FD80 | 6,000Kg |
プロボックス | バン | 350Kg |
運搬容器 等の名称 |
運搬する品目名 | 容量・ 個数 |
備考 |
---|---|---|---|
コンテナ | 産業廃棄物収集運搬許可証記載品目 | 10㎥×5個・8㎥×22個・3.5㎥×20個・3㎥×20個・ 2㎥×10個・1.5㎥×29個 | 10㎥~1.5㎥まで6種類のコンテナ保有 |
ドラム缶 | 燃え殻、汚泥、廃油、ゴムくず、鉱さい、ダスト類 | 200L | 2本 |
ケミカルドラム缶 | 廃酸、廃アルカリ | 200L | 2本 |
フレコンバッグ | 石綿含有産業廃棄物 | 1㎥ | 3袋 |